DISTINCTIONS
DISTINCTIONS
Compétitions internationales: IWC=International Wine Challenge / JOY OF SAKE (U.S. National Sake Appraisal)
Kura Master (France Sake Concours) / CINVE International Contest
2022 | IWC (UK) | 7 Médailles d'argent (Catégories Junmai Daiginjo, Daiginjo et Junmai Ginjo) |
---|---|---|
JOY OF SAKE (USA) | Grand Prix (Catégorie Junmai), Second Grand Prix (Catégorie Ginjo), 6 Médailles d'Or, Autres | |
Kura Master (France) | Médaille de Platine Top 16 (Catégorie Junmai Daiginjo, Catégorie Junmai), Médaille de Platine, Médaille d'Or | |
CINVE (Spain) | Grande Médaille d'Or, 2 Médailles d'Argent | |
FEMINALISE (France) | Top of the Best(Catégorie Saké), Médaille d'Or (Catégorie Junmai Ginjo) | |
Sake Challenge (Milano, Italy) | Grande Médaille d'Or, 2 Médailles d'Argent | 2021 | IWC (UK) | Brasseur de Saké de l'Année, Trophée Junmai Daiginjo (Préfecture de Mie), Junmai (Mie Prefecture), Autres |
JOY OF SAKE(USA) | Second Grand Prix (Catégorie Daiginjo B), Second Grand Prix (Catégorie Ginjo), 5 Médailles d'Or, Autres | |
Kura Master (France) | Médaille de Platine (Catégorie Junmai Daiginjo), Médaille de Platine (Ginjo Category), 2 Médailles d'Or, Autres | |
CINVE (Spain) | 4 Médailles d'Or | |
FEMINALISE (France) | 2 Médailles d'Or (Catégorie Junmai Ginjo) | |
2020 | IWC (UK) | Médaille d'Or (Catégorie Junmai Ginjo), Médaille d'Argent (Catégorie Junmai Ginjo), Autres |
JOY OF SAKE(USA) | Second Grand Prix (Catégorie Daiginjo A), 4 Médailles d'Or, 3 Médailles d'Argent, Autres | |
Kura Master (France) | Prix du Président (Catégorie Junmai Daiginjo Top 5), 4 Médailles d'Or | |
2019 | IWC (UK) | Or (Catégorie Junmai Daiginjo), Or (Catégorie Junmai) |
JOY OF SAKE(USA) | Grand Prix (Catégorie Daiginjo B), Grand Prix (Catégorie Junmai), 5 Médailles d'Or | |
Kura Master (France) | Médaille de Platine (Catégorie Junmai Daiginjo – Top 5), 2 Médailles de Platine (Catégorie Junmai Daiginjo), Autres | |
CINVE (Spain) | 3 Médailles d'Or, Médaille d'Argent, Autres | |
2018 | IWC (UK) | Trophée Régional (Catégorie Junmai Daiginjo), Médaille d'Or (Catégorie Junmai Ginjo) |
JOY OF SAKE (USA) | Second Grand Prix (Catégorie Junmai), 3 Médailles d'Or, Autres | |
Kura Master (France) | 2 Médailles de Platine (Catégorie Junmai Daiginjo), Médaille d'Or (Catégorie Junmai Daiginjo) | |
Sake Selection (Belgium) | Médaille de Platine (Catégorie Junmai Ginjo), 3 Médailles d'Or | |
2017 | IWC (UK) | Médaille d'Or (Catégorie Junmai), 3 Médailles d'Argent, Autres |
JOY OF SAKE (USA) | 4 Médailles d'Or, 3 Médailles d'Argent, Autres | |
Kura Master (France) | 2 Médailles de Platine, 3 Médailles d'Or | |
2016 | IWC (UK) | Médaille d'Argent (Catégorie Junmai Daiginjo), Médaille d'Argent (Daiginjo Category), Autres |
JOY OF SAKE (USA) | Prix Émeraude, 2 Médailles d'Argent, Autres | |
2015 | IWC (UK) | Médaille d'Argent (Catégorie Junmai Daiginjo), Médaille d'Argent (Catégorie Junmai), Autres |
JOY OF SAKE (USA) | 3 Médailles d'Or | |
2014 | IWC (UK) | Médaille d'Argent (Daiginjo Category), Médaille de Bronze (Catégorie Junmai Ginjo), Autres |
JOY OF SAKE (USA) | 3 Médailles d'Or, Médaille d'Argent | |
2013 | IWC (UK) | Médaille d'Argent (Catégorie Junmai), Médaille de Bronze (Catégorie Junmai Daiginjo), Autres |
JOY OF SAKE (USA) | Second Grand Prix (Catégorie Junmai Daiginjo), 3 Médailles d'Or | |
2012 | IWC (UK) | Médaille de Bronze (Catégorie Junmai Daiginjo), Félicité (Catégorie Daiginjo), Autres |
JOY OF SAKE (USA) | Top 3 (Catégorie Junmai Ginjo), 3 Médailles d'Or | |
2011 | IWC (UK) | 4 Médailles d'Argent |
JOY OF SAKE (USA) | Médaille d'Or (Catégorie Junmai Daiginjo), Médaille d'Argent (Catégorie Junmai Daiginjo) |
Compétitions domestiques:
2022 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
---|---|---|
Fine Sake Awards | 2 Grande Médailles d'Or (Catégorie Daiginjo Prémium), 3 Médailles d'Or (Catégorie Junmai Prémium) | |
World Sakagura Ranking | 2e Place | 2021 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Fine Sake Awards | Médaille d'Or (Premium Daiginjo Category), Médaille d'Or (Premium Catégorie Junmai) | |
World Sakagura Ranking | 4e Place | |
2020 | National Sake Appraisal | Médaille Ordinaire (En raison de la pandémie de Covid-19, seules des Médailles Ordinaires ont été attribuées) |
Fine Sake Awards | 3 Médailles d'Or (Catégorie Saké Prémium) | |
2019 | National Sake Appraisal | Médaille Ordinaire |
Fine Sake Awards | Top Médaille d'Or (Catégorie Daiginjo), Top Médaille d'Or (Catégorie Junmai Prémium) | |
Sake Competition | 1re Place (Catégorie Junmai Daiginjo) | |
World Sakagura Ranking | 1re Place | |
2018 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Sake Competition | 1re Place, Prix Japan Airlines (Catégorie Junmai Ginjo), 3e Place (Catégorie Junmai Daiginjo), Autres | |
Fine Sake Awards | Top Médaille d'Or (Deux catégories) | |
114th Noto Master Brewers Association Sake Appraisal |
Prix d'Artisan (Premier Prix dans la Catégorie Ginjo) | |
2017 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Sake Competition | Premier Prix (Catégorie Junmai), Second Prizx(Catégorie Junmai), Autres | |
Fine Sake Awards | Top Médaille d'Or, Médaille d'Or | |
113th Noto Master Brewers Association Sake Appraisal |
Prix du Gouverneur Préfectoral d'Ishikawa (Second Prix dans la Catégorie Ginjo) | |
Slow Food Japan (Heated Sake Competition) |
Médaille d'Or (Catégorie Junmai) | |
2016 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Sake Competition | Second Prix (Catégorie Super Prémium), Autres | |
Fine Sake Awards | Top Médaille d'Or, Médaille d'Or | |
112th Noto Master Brewers Association Sake Appraisal |
Prix du Gouverneur Préfectoral d'Ishikawa (Second Prix dans la Catégorie Ginjo) | |
Slow Food Japan (Heated Sake Competition) |
Médaille d'Or (Catégorie Junmai) | |
G7 Ise-Shima Summit | Saké choisi pour le toast du déjeuner de travail | |
2015 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Sake Competition | Second Prix (Catégorie Junmai), Quatrième Prix (deux catégories), Autres | |
Fine Sake Awards | Top Médaille d'Or, Médaille d'Or | |
111th Noto Master Brewers Association Sake Appraisal |
Prix d'Artisan (Premier Prix dans la Catégorie Ginjo) | |
Slow Food Japan (Heated Sake Competition) |
Médaille d'Or (Catégorie Junmai) | |
2014 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Sake Competition | Quatrième Prix (Catégorie de Style Libre), Cinquième Prix (Catégorie Junmai Daiginjo), Autres | |
Fine Sake Awards | Top Médaille d'Or, Médaille d'Or | |
110th Noto Master Brewers Association Sake Appraisal |
Prix du Président de l'Association Préfectoral de Brassage (Troisième Prix dans la Catégorie Ginjo) | |
Slow Food Japan (Heated Sake Competition) |
Médaille d'Or (Catégorie Junmai) | |
2013 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Sake Competition | Premier Prix (Catégorie Junmai Ginjo – Kuramoto), Quatrième Prix (Catégorie Junmai Daiginjo – Général), Autres | |
Fine Sake Awards | Médaille d'Or | |
2012 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Sake Competition | Tomohiro Uchiyama : Prix du « Nouveau Brasseur », Second Prix (Catégorie Junmai), Autres | |
Slow Food Japan (Heated Sake Competition) |
Médaille d'Or | |
Fine Sake Awards | Médaille d'Or | |
2011 | National Sake Appraisal | Médaille d'Or |
Fine Sake Awards | Médaille d'Or (2 catégories) | |
Slow Food Japan (Heated Sake Competition) |
Médaille d'Or (2 catégories) |